- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2022-05-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 450128000383606 | 组织机构代码 | MABM18FJ-5 | |
| 统一信用代码 | 91450100MABM18FJ5E | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91450100MABM18FJ5E | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2022-05-20至无固定期限 | 核准日期 | 8288-27-82 | |
| 登记机关 | 南宁市行政审批局 | 英文名称 | Guangxi Yanxi Zao Investment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广西壮族自治区南宁市青秀区津头街道中文路10号领世郡1号1号楼4单元302号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:以自有资金从事投资活动;智能农业管理;林业机械服务;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;企业形象策划;市场营销策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||